
| 2 MINUTE TEST | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| SHANNON SAUNDERS | HOLLIDAYSBURG (2012) | 19 (HIGH SCHOOL) |
| BRANDON GRIPP | TYRONE (2014) | 17 (MIDDLE SCHOOL) |
| N/A | N/A | N/A (ELEMENTARY) |
| CURL FLARE (1 MINUTE TEST) | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| NO STEP VERT. | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| MAX VERT. | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| LANE AGILITY | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| 3/4 COURT SPRINT | ||
| NAME | SCHOOL/CLASS | RECORD |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |







